又黄又爽又无遮挡国产_日韩国产图片区视频一区_国产高清在线观看_在线日韩av永久免费观看_在线免费观看日韩视频_特级西西WWW.444人体聚色_国产精品无码点击进入_久久精品不卡中文字幕_午夜美女一级毛片_暖暖视频 免费 日本社区

  • <acronym id="csgkk"></acronym>
  • <source id="csgkk"></source>
  • <table id="csgkk"><delect id="csgkk"></delect></table>
    咨詢(xún)熱線:13901477088

    江蘇金澤

    液壓閘式剪板機(jī)

    咨詢(xún)熱線:13901477088 / 13506276898 返回

    QC11K 系列數(shù)控液壓閘式剪板機(jī)

    結(jié)構(gòu)與性能特點(diǎn):
     
    ★  主機(jī)選用QC11Y系列剪板機(jī)。
    ★  可選配荷蘭Delem剪板機(jī)專(zhuān)用數(shù)控系統(tǒng),伺服電機(jī)等元件采用原裝進(jìn)口。
    ★  后擋料,采用滾珠絲桿直線導(dǎo)軌傳動(dòng),精度高(可選配氣動(dòng)后托料裝置)。
    ★  數(shù)控系統(tǒng)具有補(bǔ)償及自動(dòng)檢測(cè)等多種附加功能,能精確地保證板料的剪切精度。
    ★  滾動(dòng)托料裝置在減少摩擦阻力的同時(shí),還可以保證工件表面不被劃傷。 


    規(guī)格型號(hào)Specification 可剪板厚(mm) Shearing thickness 可剪板寬(mm) Shearing width 行程次數(shù)(min-1) Strokes 后擋料行程(mm) Backgauge range 剪切角度(°) Shearing angle

    工作臺(tái)高度(mm) Height of working table

    電機(jī)功率(kw) Motor power
    QC11Y(K) -6×2500 6 2500 8~12 20-600 30,- 1°30 790 7.5
    QC11Y(K) -6×3200 6 3200 8~12 20-600 30,- 1°30 790 7.5
    QC11Y(K)-6×4000 6 4000 8~12 20-600 30,- 1°30 790 7.5
    QC11Y(K)-6×5000 6 5000 8~10 20-800 30,- 1°30 835 11
    QC11Y(K)-6×6000 6 6000 8~10 20-800 30,- 1°30 835 11
    QC11Y(K)-8×2500 8 2500 8~12 20-600 30,- 1°30 835 11
    QC11Y(K)-8×3200 8 3200 8~12 20-600 30,- 1°45 835 11
    QC11Y(K)-8×4000 8 4000 8~12 20-600 30,- 1°45 835 11
    QC11Y(K)-8×5000 8 5000 8~10 20-800 30 -, 1°45 900 15
    QC11Y(K)-8×6000 8 6000 8~10 20-800 30,- 2° 900 15
    QC11Y(K)-12×2500 12 2500 8~12 20-800 30,- 2° 830 18.5
    QC11Y(K)-12×3200 12 3200 8~12 20-800 30,- 2° 830 18.5
    QC11Y(K)-12×4000 12 4000 8~12 20-800 30,- 2° 910 18.5
    QC11Y(K)-12×5000 12 5000 8~10 20-1000 30,- 2° 940 22
    QC11Y(K)-12×6000 12 6000 8~10 20-1000 30,- 2° 940 30
    QC11Y(K)-16×2500 16 2500 8~10 20-800 30,  - 2° 830 22
    QC11Y(K)-16×3200 16 3200 7~10 20-800 30,- 2°30 830 22
    QC11Y(K)-16×4000 16 4000 7~10 20-800 30,- 2°30 900 22
    QC11Y(K)-16×5000 16 5000 7~10 20-1000 30,- 2°30 940 30
    QC11Y(K)-16×6000 16 6000 7~10 20-1000 30 - 2, °30 940 37
    QC11Y(K)-20×2500 20 2500 7~10 20-800 1°30,- 3° 845 30
    QC11Y(K)-20×3200 20 3200 6~10 20-800 1°30,- 3° 845 30
    QC11Y(K)-20×4000 20 4000 6~10 20-800 1°30,- 3° 900 30
    QC11Y(K)-20×5000 20 5000 6~10 20-1000 1°30,- 3° 1000 37
    QC11Y(K)-20×6000 20 6000 6~9 20-1000 1°30,  - 3° 1000 37
    QC11Y(K)-25×2500 25 2500 6~9 20-800 1°30,- 3°30 945 37
    QC11Y(K)-25×3200 25 3200 6~9 20-800 1°30,- 3°30 945 37
    QC11Y(K)-25×4000 25 4000 6~8 20-1000 1°30 -, 3°30 1100 37
    QC11Y(K)-32×2500 32 2500 6~8 20-1000 1°30,- 4° 1025 55
    QC11Y(K)-32×3200 32 3200 6~8 20-1000 1°30,- 4° 1100 55
    QC11Y(K)-40×2500 40 2500 4~6 20-1000 1°30,- 4° 1200 55
    QC11Y(K)-40×3200 40 3200 4~6 20-1000 1°30  - 4° 1200 55
    上一篇 QC11Y-12x8000液壓閘式剪板機(jī)
    下一篇暫無(wú)

    Copyright ? 2016 版權(quán)所有:江蘇金澤智能科技有限公司蘇ICP備11014662號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備 32062102000185號(hào)   技術(shù)支持:HUOSU