首頁 > 產(chǎn)品展示 > 折彎機(jī) > 掛車用卷板機(jī)
性能特點(diǎn)
規(guī)格型號 Model | 上輥加壓力pressureon the uppe roller(Tons) | 最大板厚Max. plate thickness(mm) | 板幅 Plate width(mm) | 上輥直徑 Diameter of upper roller(mm) | 電動機(jī) Motor(kW) | |||
端曲End bending(mm) | 中央 Center (mm) | 驅(qū)動用 Driving | 油壓用 Hydraulic | 移動用 Shift | ||||
W11SNC-8x6000 | 130 | 6 | 8 | 6000 | 450 | 15 | 7.5 | 4 |
W11SNC-8x8000 | 160 | 8 | 8 | 8000 | 480 | 15 | 7.5 | 4 |
W11SNC-8x9000 | 190 | 8 | 9 | 9000 | 520 | 17.5 | 7.5 | 4 |
W11SNC-10x6000 | 160 | 10 | 10 | 6000 | 460 | 18.5 | 7.5 | 7.5 |
W11SNC-16x6000 | 270 | 16 | 16 | 6000 | 520 | 30 | 11 | 7.5 |
W11SNC-20x6000 | 320 | 20 | 20 | 6000 | 550 | 37 | 15 | 11 |
Copyright ? 2016 版權(quán)所有:江蘇金澤智能科技有限公司蘇ICP備11014662號-1 蘇公網(wǎng)安備 32062102000185號 技術(shù)支持:HUOSU